港 口 | 漲 潮 | 漲 潮 |
---|---|---|
吳淞 | 01:14 | 16:40 |
徐六涇 | 03:34 | 19:00 |
狼山 | 04:43 | 20:09 |
江陰 | 06:13 | 21:39 |
口岸 | 07:43 | 23:09 |
鎮江 | 09:13 | 00:39 |
儀征 | 09:43 | 01:09 |
南京 | 12:13 | 03:39 |
蕪湖 | 14:13 | 05:39 |
時區:-0800 |
港 口 | 漲 潮 | 漲 潮 |
---|---|---|
吳淞 | 01:14 | 16:40 |
徐六涇 | 03:34 | 19:00 |
狼山 | 04:43 | 20:09 |
江陰 | 06:13 | 21:39 |
口岸 | 07:43 | 23:09 |
鎮江 | 09:13 | 00:39 |
儀征 | 09:43 | 01:09 |
南京 | 12:13 | 03:39 |
蕪湖 | 14:13 | 05:39 |
時區:-0800 |